|
Æó Òµ ¼ò ½é Company Introduction Ò»¡¢¸Å¿öGeneral Information ÆóÒµÃû³Æ£ºÉ½¶«ºê´ï¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Shandong Hongda Technology Group Co., Ltd. | µØÖ·£º¼ÃÄϾ¼Ã¿ª·¢Çøäغþ½Öºê´ï¿Æ¼¼Ô° | Address: Hongda Technology Garden, Meihu Street, Jinan Economic Developing Zone | Óʱࣺ250300 | Post code: 250300 | µç»°£º0531-87218888£¬87266666 | Tel.: 0531-87218888£¬87266666 | ´«Õ棺0531-87265508 | Fax.: 0531-87265508 | ÍøÖ·£ºwww.chinahongda.com | Web: http://www.chinahongda.com | µç×ÓÐÅÏ䣺chinahongda@vip.163.com | mail: chinahongda@vip.163.com | ³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º1986 | Established in: 1986 | ÆóÒµÐÔÖÊ£ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ownership: Company Limited | ×¢²á×ʱ¾£º12000Íò | Registered capital: 120.00 million | ×¢²áÉ̱꣺½ðºê´ïJHD | Trade mark: ½ðºê´ïJHD | ¿ª»§ÒøÐУº¼ÃÄϳ¤ÇåÇøÎå·åÅ©´åÐÅÓÃÉç | Bank: ¼ÃÄϳ¤ÇåÇøÎå·åÅ©´åÐÅÓÃÉç | Õʺţº90101090020100028132 | Bank account: 90101090020100028132 | ˰ºÅ£º370123163512385 | Tax registered No.: 370123163512385 | ·¨¶¨´ú±íÈË£ºÕŵÂÀû | Legal representative: Zhang Deli | Ô±¹¤ÈËÊý£º800 | Number of employees: 800 | ¼¼ÊõÈËÔ±Êý£º165 | Number of engineers/technicians: 165 | ¹ÜÀíÈËÔ±Êý£º145 | Number of adm. Staff: 145 | Éú²úÈËÔ±Êý£º410 | Number of workers: 410 | ÖÊÁ¿¹ÜÀíÈËÔ±Êý£º40 | Number of QA Staff: 40 | ¹«Ë¾Õ¼µØÃæ»ý£º340000m2 | Company total area: 340000 m2 | ¹«Ë¾½¨ÖþÃæ»ý£º92000m2 | Company covered area: 92000 m2 | Éú²ú³µ¼ä½¨ÖþÃæ»ý£º38000m2 | Construction Area of Shop 38000m2 |
ɽ¶«ºê´ï¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¼´´ÓÚ1986Ä꣬ע²á×ʽð12000ÍòÔª£¬Êô¹É·ÝÖÆÃñÓªÆóÒµ¡£¹«Ë¾×¢²áÉ̱ꡰ½ðºê´ï¡±ÔÚ2005Äê±»ÆÀΪ¡°É½¶«Ê¡ÖøÃûÉ̱ꡱ¡£ ɽ¶«ºê´ï¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò¼¯¿Æ¹¤Ã³ÓÚÒ»ÌåµÄ¸ßм¼Êõ¼¯ÍÅÆóÒµ£¬Ê**úÄÚÒÔ»»ÈȲúÆ·¿ª·¢¡¢Éú²úΪÖ÷µÄ´óÐÍÆóÒµ¼¯ÍÅ¡£¹«Ë¾Õ¼µØ320ÓàĶ£¬Î»ÓÚ¼ÃÄÏÊо¼Ã¿ª·¢Çø£¬»·¾³ÓÄÑÅÒËÈË¡£¹«Ë¾¶«ÁÚ¼ÃÄÏ´óѧ³Ç¡¢104¹úµÀ¡¢¾©¸£¸ßËÙ¡¢¾©»¦¸ßËÙÌú·£¬Î÷½Ó220¹úµÀ¡¢¼ÃºÊ¸ßËÙ£¬±±¿¿¼ÃÄÏÊоʮÎ÷·£¬½»Í¨±ãÀû¡¢ÔËÊä·½±ã¡£¹«Ë¾Õ¼µØ210000m2£¬ÆäÖн¨ÖþÃæ»ý92000 m2£¬Éú²ú³µ¼ä½¨ÖþÃæ»ý38000 m2£¬ÓµÓÐ20000 m2´óÐÍ¿ò¼ÜÉú²ú³µ¼äÒ»×ù£¬3000 m2¿ò¼ÜÉú²ú³µ¼äÎå×ù£¬ÆäÖÐÓÃÓÚ°åʽ»»ÈÈÆ÷Éú²ú³µ¼äµÄ½à¾»³µ¼ä3500 m2Ò»×ù£¬ÓÃÓÚרҵÉú²ú°åʽ»»ÈÈ»ú×éµÄ³µ¼äÁ½×ù¡£ ɽ¶«ºê´ï¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÉè¼Æ¡¢¿ª·¢¡¢ÖÆÔì°åʽ»»ÈÈÆ÷ºÍ°åʽ»»ÈÈ»ú×éºÍ¹ú¼ÒÒ»¡¢¶þ¡¢ÈýÀàѹÁ¦ÈÝÆ÷¡¢È«º¸½Óʽ°åʽ»»ÈÈÆ÷µÈÉ豸£¬²¢¾ßÓа²×°Ê©¹¤×ʸñ¡£Í¬Ê±ÓµÓнø³ö¿ÚÒµÎñ×ÔÖ÷¾ÓªÈ¨¡£ ×éÖ¯»ú¹¹ÉèÖÃOrganization£º ¹«Ë¾¾¹ýÊ®ÓàÄêµÄ·¢Õ¹£¬Òѽ¨Á¢Æð±È½ÏÍêÉÆµÄÏÖ´úÆóÒµ¹ÜÀíÖÆ¶È£¬ÊµÊ©¶Ê»áÁ쵼ϵÄ×ܾÀí¸ºÔðÖÆ¡£ÏÖ¹«Ë¾×éÖ¯»ú¹¹ÉèÓÐÌØÖÖÉ豸ÊÂÒµ²¿¡¢°å»»ÊÂÒµ²¿¡¢ÃñÓù©ÈÈÊÂÒµ²¿¡¢¼¼ÊõÑз¢ÖÐÐÄ¡¢²ÆÎñ²¿¡¢Éú²ú²¿¡¢Öʿز¿¡¢Æó¹Ü²¿¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´²¿µÈ8²¿1ÖÐÐÄ¡£ ¶þ¡¢¹«Ë¾×ÊÖÊ 1. ISO9001 ÖÊÁ¿¹ÜÀíÌåϵÈÏÖ¤Ö¤Êé 2. ÌØÖÖÉè±¸ÖÆÔìÐí¿ÉÖ¤ ¹ú¼ÒÒ»¡¢¶þ¡¢ÈýÀàѹÁ¦ÈÝÆ÷ÖÆÔì×ʸñÖ¤ 3. ÌØÖÖÉ豸Éè¼ÆÐí¿ÉÖ¤ ¹ú¼ÒÒ»¡¢¶þ¡¢ÈýÀàѹÁ¦ÈÝÆ÷Éè¼ÆÐí¿ÉÖ¤ 4 . °åʽ»»ÈÈÆ÷²úÆ·°²È«×¢²áÖ¤ 5. °åʽ»»ÈÈÆ÷¼ìÑ鱨¸æ 6. Öйú¹ú¼ÒÇ¿ÖÆÐÔ3C²úÆ·ÈÏÖ¤ 7. °²×°Ê©¹¤×ÊÖÊ 8. °²È«Éú²úÐí¿ÉÖ¤ 9. ÌØÖÖÉ豸°²×°¸ÄÔìάÐÞÐí¿ÉÖ¤£¨Ñ¹Á¦¹ÜµÀ£© 10. ÌØÖÖÉ豸°²×°¸ÄÔìάÐÞÐí¿ÉÖ¤£¨¹øÂ¯£© 11. ASME¡°U¡±¸ÖÓ¡Ö¤ 12. ASME¼ÆËãÈí¼þÖ¤ 13. °²È«ÖÊÁ¿±ê×¼»¯ÆóÒµÖ¤ 14. Öйú¹ú¼ÒÇ¿ÖÆÐÔ3C²úÆ·ÈÏÖ¤ 15. °åʽ»»ÈÈÆ÷ʵÓÃÐÂÐÍרÀûÖ¤£¨5ÖÖ£© 16. AAAÒøÐÐ×ÊÐÅÖ¤ 17. ¸ßм¼ÊõÆóÒµÖ¤ 18. ÖйúרÀûɽ¶«Ã÷ÐÇÆóÒµÖ¤ 19. ÊØºÏÍ¬ÖØÐÅÓÃÆóÒµÖ¤ 20. ÒûÓÃË®ÎÀÉúÐí¿ÉÖ¤ Èý¡¢ÐÐÒµµØÎ» ɽ¶«ºê´ï¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¼ÊõÁ¦Á¿ÐÛºñ£¬ÊÇɽ¶«Ê¡Î¨Ò»Ò»¼ÒÄܹ»Éú²úÉîÀäÈÝÆ÷µÄÆóÒµ£¬ÊÇɽ¶«Ê¡Á½¼ÒÄܹ»Éú²úJB/T4732¡¶Ó¦Á¦·ÖÎöÉè¼Æ¡·Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷µÄÆóÒµÖ®Ò»£¬ÊÇɽ¶«Ê¡Éú²ú°åʽ»»ÈÈÆ÷ºÍ°åʽ»»ÈÈ»ú×é²úÆ·×îÔçµÄÆóÒµ¡£Í¬Ê±Ò²ÊÇɽ¶«Ê¡Éú²ú°åʽ»»ÈÈÆ÷ºÍ°åʽ»»ÈÈ»ú×é²úÆ·×î¶à¡¢¼¼Êõ×îΪÏȽøµÄÆóÒµÖ®Ò»¡£¹«Ë¾¹ýÈ¥ÈýÄêÖÐËùÉú²úµÄÈýÀàѹÁ¦ÈÝÆ÷ÊýÁ¿Õ¼¼ÃÄÏÊÐ×ÜÊýÁ¿µÄ65.4%¡£¹«Ë¾ÒѾΪÖйúº½Ìì¿Æ¼¼¼¯ÍÅ£¬ÇØÉ½ºËµçÒ»ÆÚ¡¢ÇØÉ½ºËµç¶þÆÚ¡¢ÇØÉ½ºËµçÈýÆÚ£¬±±¾©°ÂÔË»áÓ¢¶«ÓÎÓ¾¹Ý¡¢±±¾©°ÂÔË»áÀÏɽ×ÔÐгµ¹Ý£¬½â·Å¾ü×ܺó˾Á¾©·á±ö¹Ý£¬Ê×¶¼»ú³¡3ºÅº½Õ¾Â¥£¬ÉϺ£´ÅÐü¸¡¹¤³Ì£¬¼½¶«ÓÍÌïÀÏÒ¯ÃíÁªºÏÕ¾¡¢¼½¶«ÓÍÌïÄϱ¤ÁªºÏÕ¾µÄ½µØ¡¢Ì²º£ÏîÄ¿µÈ¶àÏî¹ú¼ÒÖØµã¹¤³ÌÌṩÁËÓÅÖʵġ¢¸ßÐԼ۱ȵIJúÆ·ºÍ·þÎñ¡£¹«Ë¾Éú²úµÄ¹©ÈÈÉ豸ɽ¶«Ê¡¹©ÈÈÐÐÒµÖд¦ÓÚ¼¼ÊõÁìÏȵØÎ»¡£ ËÄ¡¢µäÐÍÒµ¼¨ 1. ɽ¶«Â³±±·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾ îѰå°åʽ»»ÈÈÆ÷ BR1.4-220-0.6-E °åƬ²ÄÖÊΪîѰ壬µ¥°å»»ÈÈÃæ»ý1.4 m2£¬Õû»úµ¥Ì¨»»ÈÈÃæ»ý220m2£¬ÊýÁ¿4̨¡£ ÊʺÏÓÚÑØº£³ÇÊÐÓú£Ë®×÷ΪÀäÈ´½éÖʵİåʽ»»ÈÈÆ÷£¬Ö÷ÒªÓÃ;ÊÇÓÃÓïµç³§µÄ±Õʽѻ·Ë®ÀäÈ´Æ÷£»ÊʺÏÓÚÀûÓõØÈȽøÐй©Èȵij¡ºÏ¡£ 2. ¼Ã¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ´óÐͲ»Ðâ¸Ö°åʽ»»ÈÈÆ÷ BR2.0-1006-1.6-E °åƬ²ÄÖÊΪ316L£¬µ¥°å»»ÈÈÃæ»ý2.0 m2£¬Õû»úµ¥Ì¨»»ÈÈÃæ»ý1006m2£¬ÊýÁ¿8̨¡£ ÊʺÏÓÚ¸ÖÌúÐÐÒµµÄ»¯Ë®´¦Àí£¬½øÐл»ÈȽ»»»¡£ 3. À³Î߸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ´óÐͲ»Ðâ¸Ö°åʽ»»ÈÈÆ÷ BR1.6-400-1.6-E °åƬ²ÄÖÊΪ316L£¬µ¥°å»»ÈÈÃæ»ý1.6 m2£¬Õû»úµ¥Ì¨»»ÈÈÃæ»ý400m2£¬ÊýÁ¿2̨¡£ ÊʺÏÓÚ¸ÖÌúÐÐÒµµÄ»¯Ë®´¦Àí£¬½øÐл»ÈȽ»»»¡£ 4. À³Î߸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ´óÐͲ»Ðâ¸Ö°åʽ»»ÈÈÆ÷ BR1.4-350-1.6-E °åƬ²ÄÖÊΪ316L£¬µ¥°å»»ÈÈÃæ»ý1.4 m2£¬Õû»úµ¥Ì¨»»ÈÈÃæ»ý350m2£¬ÊýÁ¿2̨¡£ ÊʺÏÓÚ¸ÖÌúÐÐÒµµÄ»¯Ë®´¦Àí£¬½øÐл»ÈȽ»»»¡£ 5. ¼ÃÄþ½ðÍþ¼¯ÍÅ »¯¹¤ÓÃÓÐÉ«½ðÊô°åƬ°åʽ»»ÈÈÆ÷ °åƬ²ÄÖÊΪîÑ°å¡¢Äø°å¡¢¹þÊϺϽ𡣠¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄ½éÖʺÍÁ÷Á¿Ñ¡Óò»Í¬²ÄÁϺͰåʽ»»ÈÈÆ÷µÄ¹æ¸ñ¼°ÊýÁ¿¡£ ÊʺÏÓÚ¸¯Ê´ÐÔ½ÏÇ¿½éÖÊÖ®¼äµÄÈÈÁ¿½»»»¡£ 6. ɽ¶«»ªÏéÂȼ¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ »¯¹¤ÓÃÓÐÉ«½ðÊô°åƬ°åʽ»»ÈÈÆ÷ °åƬ²ÄÖÊΪîÑ°å¡¢Äø°å¡¢¹þÊϺϽ𡣠¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄ½éÖʺÍÁ÷Á¿Ñ¡Óò»Í¬²ÄÁϺͰåʽ»»ÈÈÆ÷µÄ¹æ¸ñ¼°ÊýÁ¿¡£ ÊʺÏÓÚ¸¯Ê´ÐÔ½ÏÇ¿½éÖÊÖ®¼äµÄÈÈÁ¿½»»»¡£ 7. ʤÀûÓÍÌï ÀûÓõØÈȽøÐй©ÈȰåʽ»»ÈÈÆ÷ °åƬ²ÄÖÊΪSMO254Ë«Ï಻Ðâ¸Ö¡£ ¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÁ÷Á¿Ñ¡Óò»Í¬°åʽ»»ÈÈÆ÷¡£ ÊʺÏÓÚÀûÓõØÈȽøÐй©Èȵij¡ºÏ¡£ 8. ½ð´¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµµÄ¼¯Öй©Å¯¡£ 9.´óͬú¿ó¼¯ÍÅ ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµ¼¯Öй©Å¯¡£ 10.Öйú±øÆ÷¹¤Òµ¼¯ÍŹ«Ë¾¡ª±±·½·çÀ× ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµµÄ¼¯Öй©Å¯¡£ 11. ±±¾©Ê×¶¼¹ú¼Ê»ú³¡ ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµµÄ¼¯Öй©Å¯¡£ 12. ÉϺ£ÆÖ¶«¹ú¼Ê»ú³¡ ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµµÄ¼¯Öй©Å¯¡£ 13. ÉϺ£»ð³µÄÏÕ¾ ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµµÄ¼¯Öй©Å¯¡£ 14. ±±¾©°ÂÔË»áÓ¢¶«ÓÎÓ¾¹Ý ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµµÄ¼¯Öй©Å¯¡£ 15.±±¾©ÀÏɽ×ÔÐгµ¹Ý ²ÉůÓðåʽ»»ÈÈ»ú×é¡£ ²ÉÓû»ÈÈÆ÷¡¢Ñ»·Ë®±Ã¡¢²¹Ë®±Ã¡¢¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÒÇ±í¡¢Åä¹Ü¼°µ×ÅÌÓлúµÄ½áºÏÔÚÒ»Æð£¬Ðγɹ©Èȵ¥Ôª¡£ÔËÐÐÎȶ¨¡¢ÅäÖúÏÀí¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ãµÄ×éºÏÌå¡£ ÊʺÏÓÚÈÈÁ¦¹«Ë¾ºÍ´óÐÍÆóÒµ¼¯Öй©Å¯¡£ Îå¡¢Ö÷Òª¼¼Êõ¼°²úÆ· Main Technology & Production 1¡¢¼¼ÊõÑз¢ÄÜÁ¦Research & Development Strength£º ¹«Ë¾ÊÇɽ¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóÒµ£¬ÆóÒµÑз¢ÖÐÐÄΪ¡°É½¶«Ê¡´«ÈÈ´«ÖÊÉ豸¹¤³Ì¼¼ÊõÑо¿ÖÐÐÄ¡±£¬ÏÖÓдóѧ±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿Ñ§Àú¼¼ÊõÑз¢ÈËÔ±60ÓàÈË¡£ ¹«Ë¾ÓëÇ廪´óѧ¡¢É½¶«´óѧµÈÖªÃû¸ßУ¼°Öйúº½Ìì¿Æ¼¼¼¯ÍŵÚÒ»Ñо¿ÔººÏ×÷£¬ÏȺ󿪷¢ÁË23ÖÖвúÆ·£¬ÆäÖУº l ÓÐÈýÏî²úÆ··Ö»ñ2002Äê¡¢2004Äê¡¢2006Äê¹ú¼ÒÖØµãвúÆ·£¨±àºÅ£º2002ED740079£¬2004ED740036£¬2006GRC60045£© l ÓÐÎåÏî²úÆ··Ö»ñ2002Äê¡¢2003Äê¡¢2004Äê¡¢2006Äê¡¢2007Äêɽ¶«Ê¡¿ÆÑ§¼¼ÊõÈýµÈ½± l »ñ28ÏîʵÓÃÐÂÐÍרÀû l »ñ1Ïî¹ú¼Ò·¢Ã÷רÀû 2¡¢Éè¼Æ¼°²ÉÓñê×¼ Design and Fabrication Standard: ²úÆ·°´ÏÂÁбê×¼½øÐÐÉè¼ÆºÍ½¨Ô죺 l GB150 ¡¶¸ÖÖÆÑ¹Á¦ÈÝÆ÷¡· l GB151¡¶¹Ü¿Çʽ»»ÈÈÆ÷¡· l GB16409¡¶°åʽ»»ÈÈÆ÷¡· l CJ/T191¡¶°åʽ»»ÈÈ»ú×é¡· l GB151 ¡¶Tubular Heat Exchangers¡· l GB 18442¡¶µÍξøÈÈѹÁ¦ÈÝÆ÷¡· l ASME µÚ¢ø¾íµÚ¢ñ·Ö²á l Éè¼Æ¼ÆËã²ÉÓüÆËã»úÈí¼þ£¬GBÉè¼ÆÎªSW6-98£¬ASMEÉè¼ÆÎªPV ELITE¡£ 3¡¢Ö÷Òª²úÆ·¼°²ÄÁÏMain products & materials Quality Assurance Ability£º ²úÆ·Ãû³Æ | ¹¤×÷½éÖÊ | Ö÷Òª²ÎÊý | Ö÷Òª²ÄÁÏ | ¿É²ðʽ°åʽ»»ÈÈÆ÷ | ËùÓÐ°åÆ¬²ÄÁÏ ÊʺϵĽéÖÊ | µ¥°åÃæ»ý£º0.05-3.6 m2 Õû»úµ¥Ì¨»»ÈÈÃæ»ý 0~2500 m2 | °åƬ£º304¡¢316¡¢316L¡¢TA-A¡¢SMO254¡¢¹þÊϺϽð¡¢Äø°å¡¢Í°åµÈ µæÆ¬£ºÈýÔªÒÒ±û¡¢¶¡ëæ¡¢·úÏ𽺡¢Ê³Æ·¡¢Ä͸ßÎÂÏ𽺵档 | È«º¸½Óʽ°å¿Çʽ»»ÈÈÆ÷ | ÕôÆû¡¢Ë®ÒÔ¼°ËùÓл¯¹¤½éÖÊ | µ¥°åÃæ»ý£º0.05-2.0 m2 Õû»úµ¥Ì¨»»ÈÈÃæ»ý 0~1000 m2 | °åƬ£º304¡¢316¡¢316L¡¢TA-A¡¢SMO254¡¢¹þÊϺϽð¡¢Äø°å¡¢Í°åµÈ ¿ÇÌå²ÄÁÏ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | °åʽ»»ÈÈ»ú×é | Ë®¡¢ÕôÆû | ¹©ÈÈÁ¿£ºµ¥Ì×49MW | °åƬ£º304¡¢316¡¢316L¡¢TA-A¡¢SMO254¡¢¹þÊϺϽð¡¢Äø¡¢Í°åµÈ | ×Ô¶¯Èí»¯Ë®É豸 | Ë® | | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316ºÍ²£Á§¸ÖµÈ | È«×Ô¶¯¹ýÂËÆ÷ | Ë® | DN50~DN800 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | ÐýÁ÷ʽ¹ýÂËÆ÷ | Ë® | DN50~DN800 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | ÎÔ/Á¢Ê½Ö±¡¢½Çͨ³ýÎÛÆ÷ | Ë® | DN50~DN500 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | ÂäµØÊ½ÅòÕÍË®Ïä | Ë®/¿ÕÆø | | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | ¶¨Ñ¹¹Þ | Ë®/¿ÕÆø | DN600~DN2800 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | Ë®Ïä | Ë® | 0.5~5000m3 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢304¡¢316µÈ | ¹Ü¿Çʽ»»ÈÈ»ú×é | ÕôÆû£¬Ë® | µ¥Ì×¹©ÈÈÃæ»ý£º 0.5¡«1million m2 | °å²Ä(Plate)£ºQ345R ¹Ü²Ä(tube)£º20¡¢304¡¢316L¡¢317L¡¢¡¢SMO254¡¢Ti¡¢ÍµÈ | ÈÈÍø¼ÓÈÈÆ÷ | ÕôÆû£¬Ë® | ´«ÈÈÁ¿ : 50¡«250MW | °å²Ä(Plate)£ºQ345R ¹Ü²Ä(tube)£º20¡¢304¡¢316L¡¢317L¡¢¡¢SMO254¡¢Ti¡¢ÍµÈ | ¸ß¡¢µÍѹ¼ÓÈÈÆ÷ | ÕôÆû£¬Ë® | ÊÊÓ÷¢µç»ú×飺 600MwÒÔÏ»ú×é | °å²Ä(Plate)£ºQ345R¡¢20MnMo¡¢13MnNiMoNbR ¹Ü²Ä(tube)£º20G¡¢304µÈ | ¶¨ÆÚÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ Á¬ÐøÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ ÊèË®À©ÈÝÆ÷ | ÕôÆû£¬Ë® | ÈÝ»ý 0.8~30 m3 1¡«15 m3 0.75¡«20m3 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢Q345R¡¢15CrMoRµÈ | ´¢Æø¹Þ | ѹËõ¿ÕÆø Air | ÈÝ»ý£º 1¡«75 m3 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢Q345R¡¢304¡¢316L | ËþÆ÷ | ¸÷ÖÖ»¯¹¤½éÖÊ | | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ245R¡¢Q345R¡¢304¡¢316L | ÉîÀäÈÝÆ÷ | ÒºÑõ¡¢Òºµª¡¢Òºë²¡¢Òº»¯ÌìÈ»Æø | Éè¼ÆÎ¶ȣº-196¡æ ÈÝ»ý£º5¡«150 m3 | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÍ⵨£ºQ235-B¡¢Q345R ÄÚµ¨£º304¡¢316LµÈ | ʯÓÍʯ»¯ÇË×°É豸 | Ë® | ¹¤³ÌÒªÇóµÄ ¸÷ÖÖ¹æ¸ñ | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ235-B¡¢Q245R¡¢Q345R¡¢304¡¢316L | ASMEѹÁ¦ÈÝÆ÷ | ¸÷ÖÖ½éÖÊ | ASME±ê×¼¹æ¶¨µÄ¸÷ÖÖ²ÎÊý¹æ¸ñ | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºASME¹æ¶¨µÄËùÓвÄÁÏ | ÆäËü·Ç±êѹÁ¦ÈÝÆ÷ | ¸÷ÖÖ½éÖÊ | D1¡¢D2¡¢A1¡¢A2¡¢¼¶Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷¹æ¶¨µÄ¸÷ÖÖ²ÎÊý¹æ¸ñ | Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºQ245R¡¢Q345R¡¢304¡¢316L ¡¢317L¡¢15CrMoR¡¢12Cr1MoV¡¢10CrMo910µÈ |
